
聯系人:宋總
手機:15871222369
微信:15871222369
地址:隨州市曾都區交通大道669號(力威公司院內)
餐廚垃圾車是一種用于收集和運輸生活垃圾、食品垃圾(泔水)及城市淤泥的專用車輛。采用側提桶上料方式進行餐廚垃圾收集,采用自卸方式進行卸料。**的弧形進料口設計配上**得液壓刮板系統,使裝料更加快捷和順暢,尾門密封液壓鎖緊系統,確保運輸途中滴水不漏。 主要結構:汽車底盤、垃圾箱體、底架側提桶機構、后門總成、液壓刮板系統、液壓系統和電控系統。液壓系統及電控系統由油泵、油缸、郵箱、電液閥、PLC單元、行程開關和開關等組成。同時本產品選配高壓清洗系統,自動稱重系統和衛星定位互聯網系統,自帶水箱,可以在現場對本車及垃圾桶進行沖洗。是城鎮餐廚垃圾收集運輸的理想工具。
| 帝**環衛牌HDW5180TCAE6餐廚垃圾車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 餐廚垃圾車 | 公告型號: | HDW5180TCAE6 |
| 公告批次: | 324 | 發布日期: | 20191015 |
| 產品號: | ZPGLV69X010 | 目錄序號: | (十七)164 |
| 中文品牌: | 帝**環衛牌 | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE |
| 企業名稱: | 湖北帝成環衛科技有限公司 | 免征: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市高新區鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 | 燃油: | 查詢 |
| 生產地址: | 湖北省隨州市高新區鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟, | 環保: | 查看 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 外形尺寸: | 6750,7300,7500×2500×3130,3225(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 7800,8200,8400(Kg) | 額定載質量: | 10070,9670,9470,10005,9605,9405(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 19/19(°) | 前懸/后懸: | 1260/1540(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
| 軸數: | 2 | 高車速: | 105(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
| 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準 | 國六 | ||
| 其他 | |||
| 1.該車主要用于收集餐飲類餐廚垃圾,主要專用裝置為箱體,側裝載機構;2.整車長度/軸距對應關系為(mm):6750/3950,7300/4500,7500/4700;選裝箱體結構,選裝裝載機構;3.側防護,后防護材料為Q235;連接方式:焊接加螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:490mm;4.ABS系統器型號/廠家:J ABS/焦作博瑞克技術有限公司. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M有限公司 | 標識**: | 通明,3M |
| 標識型號 | TM1200-1,983D | ||
| 環保公告 當前緩存時間2019-10-24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 進口企業 | 詳情 | |
| CN ZC G6 Z2 00YK000030 000001 | HDW5180TCAE6 | B6.2NS6B210 | 2019-10-24 17:03:11.0 | 查看詳情 | |||
高效—吸力大,不用來回運輸,省去了傳統吸糞車找不到排污地方的煩惱,也節約了很多的時間(同時也減去了亂排被抓被罰的負擔)。
節能—就地排放少去了汽車運輸的耗油量,操作時處理干凈、成本低、利潤大、效益好。
環保—不是簡單抽糞車而是“處理機”,處理后的污水對市政管道、河道等不會堵塞,無異味,特別受高級酒店,高檔小區,等的青睞;噪音小,可以夜晚工作,不會影響居民休息。
可持續—用該設備清理化糞,經過機器處理后,水、垃圾分離脫干,水可再利用或直接排放到下水道,垃圾直接丟到附近垃圾桶。
1、吸污凈化車優點:
省時,省力 不同于其他吸污車或者吸糞車有罐體容量限制,吸污凈化車可以連續操作作業,化糞池可一次性作業完成,不需要來回運輸處理,為客戶節省大量時間和成本
質量有保障主要零部件均采用不銹鋼材質制作,不但使用壽命長,而且還方便清洗;
作業安全程度高80%以上處理工作由機械完成,人工作業量很小,工人僅需在配電柜上操作按鈕即可
使用成本低? 裝有發電機組,可自己發電作業,同時也可外接電源作業,可減少發電機磨損,并降低處理成本,真正做到零油耗,零排放
外形美觀該車外形設計靚麗大氣,側門采用翼展式打開方式,打開后不占空間,且可遮風擋雨,既美觀,又實用
熱銷底盤,技術成熟東風多利卡市場占有量大,采用朝柴/玉柴發動機,馬力大、質量好
處理效果好處理后的污水可達到國家排放標準,每小時可出清水8-30立方,可榨出600-2000Kg糞餅,特別適用于對排放要求較高的一線城市;同時對于排放要求并不嚴格的中小城市,也可只進行初步過濾后就排出,每小時可處理60-80立方污水,處理后的污水對市政管網不堵塞
一車多用加裝高壓清洗泵后可進行專業管道疏通,可裝3方清水箱,一車多用,節省客戶購車成本
高效率采用大功率水環真空泵,吸污能力強,能長時間作業,即使半管抽糞,也能保證處理速度,比吸污吸糞車更適用于化糞池的處理
經濟,環保可根據客戶需求選裝不同型號的吸污凈化設備,處理速度可快可慢,同時處理后壓榨的糞餅可當有機肥出售,降低處理成本。
